Näringstabeller - livsmedelstabeller
Maten är grupperade enlig nedan:
![]() | ![]() Låg energinivå | Superlivsmedel är grönkål, broccoli, vitkål |
![]() | ![]() Låg energinivå | Superlivsmedel är spenat, röd paprika,morötter, vitlök, rödbetor |
![]() | ![]() Låg - ganska låg energinivå | Superlivsmedel är avokado, banan, äpple,apelsin, granatäpple, blåbär, tranbär, nypon |
![]() | Låg - ganska hög energinivå | Superlivsmedel är sojabönor |
![]() | Ganska hög energinivå | Superlivsmedel är havre, råg, quinoa, bulgur,hirs, vetegroddar |
![]() | Hög energinivå | Superlivsmedel är valnötter, sötmandlar |
![]() | Låg energinivå - vid lågt intag | Superlivsmedel är ingefära, gurkmeja |
![]() | Medel - ganska hög energinivå | Superlivsmedel är lax, ägg, yoghurt |
Tabell: Superlivsmedel.









Inga kommentarer:
Skicka en kommentar